Los peajes de acceso forman parte de los costes regulados del estado destinados a la distribución y transporte de la electricidad. Antes que nada, es importante comprender que los peajes de acceso no se pueden escoger y que no importa si el usuario se encuentra en el mercado regulado o libre. El peaje de acceso se le asigna a un usuario según:
- Potencia eléctrica contratada.
- Tipo de grupo tarifario.
- Tensión o voltaje del punto de suministro.
Tipos de tarifas de acceso según grupo tarifario
La estructura de peajes de acceso se organiza de la siguiente manera, según información oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO):
| Características del suministro | Peaje T&D | Segmentos tarifarios de cargos |
|---|---|---|
| Baja tensión ≤ 15 kW | 2.0 TD | 1 |
| Baja tensión > 15 kW | 3.0 TD | 2 |
| Alta tensión entre 1 kV y 30 kV | 6.1 TD | 3 |
| Alta tensión entre 30 kV y 72,5 kV | 6.2 TD | 4 |
| Alta tensión entre 72,5 kV y 145 kV | 6.3 TD | 5 |
| Alta tensión > 145 kV | 6.4 TD | 6 |
Fuente: MITECO
Tarifa de acceso 2.0TD: la tarifa doméstica
La mayoría de los hogares en España se acoge a la tarifa de acceso 2.0 TD para potencias contratadas inferiores a 15 kW. Este peaje presenta discriminación horaria en el término de energía de la parte regulada de la factura (punta, llano y valle) y dos tramos en el término de potencia (punta y valle). Por tanto, para el grupo tarifario 2.0 TD, no se aplican cargos en los demás periodos, que se detallarán más adelante.
Peaje de acceso: ¿qué debo pagar?
El precio de los peajes de acceso fueron aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 4 de diciembre de 2024 para el año 2025. A continuación, mostraremos los precios tanto para el término de potencia en transporte y distribución como de término de energía en transporte y distribución:
Precio regulado según término de potencia
Término de potencia del peaje de transporte y distribución (€/kW año)
| Grupo tarifario | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD | 22,9589 | 0,442165 | - | - | - | - |
| 3.0 TD | 14,7234 | 7,781964 | 2,468252 | 1,887267 | 0,533883 | 0,533883 |
| 6.1 TD | 23,6691 | 12,513915 | 4,69633 | 3,309245 | 0,069965 | 0,062286 |
| 6.2 TD | 16,6204 | 9,426053 | 2,481516 | 1,512028 | 0,059278 | 0,052654 |
| 6.3 TD | 10,7914 | 6,502236 | 2,118318 | 1,380541 | 0,045332 | 0,039905 |
| 6.4 TD | 6,5902 | 3,93998 | 0,956817 | 0,665081 | 0,019779 | 0,013181 |
Fuente: BOE-A-2024-26218. P1: periodo de potencia punta. P2: periodo de potencia valle.
Precio regulado según término de energía
El término de energía del peaje de transporte y distribución (€/kWh) refleja el coste regulado que forma parte del precio de la luz, es decir, lo que pagamos por cada kWh consumido, dependiendo del grupo tarifario y del periodo horario.
| Grupo tarifario | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD | 0,034234 | 0,016540 | 0,000079 | - | - | - |
| 3.0 TD | 0,028528 | 0,012343 | 0,004673 | 0,002682 | 0,000119 | 0,000031 |
| 6.1 TD | 0,027104 | 0,011894 | 0,004726 | 0,002739 | 0,000122 | 0,000029 |
| 6.2 TD | 0,014770 | 0,00684 | 0,002279 | 0,001219 | 0,000063 | 0,00002 |
| 6.3 TD | 0,012294 | 0,00547 | 0,001931 | 0,001063 | 0,000055 | 0,000015 |
| 6.4 TD | 0,007944 | 0,003569 | 0,001288 | 0,000681 | 0,000036 | 0,000004 |
Fuente: BOE-A-2024-26218. P1: periodo punta. P2: periodo llano. P3: periodo valle.